<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Wilhelmshavener Schwimm- und Sportverein e.V.  &#124;  Das Sporterlebnis</title>
	<atom:link href="http://www.wssv.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wssv.de</link>
	<description>Das Sporterlebnis</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 14:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Power-Zirkeltraining unter neuer Leitung</title>
		<link>http://www.wssv.de/2012/05/power-zirkeltraining-unter-neuer-leitung/</link>
		<comments>http://www.wssv.de/2012/05/power-zirkeltraining-unter-neuer-leitung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Braasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite - News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wssv.de/?p=3875</guid>
		<description><![CDATA[Der Power-Zirkel am Donnerstag Abend unter neuer Leitung. Ab Donnerstag, den 03.05. übernimmt Susanne Held den Power-Zirkeltraining von 20.00 &#8211; 21.00 Uhr in der WSSV-Sporthalle. Wir machen die Sporthalle zum Fitness-Center. Das Sportangebot richtet sich an ALLE, die sich mal so richtig auspowern wollen. Angesprochen wird Kraft, Ausdauer, Kondition und Balance. Für WSSV Mitglieder ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Power-Zirkel am Donnerstag Abend unter neuer Leitung. Ab Donnerstag, den 03.05. übernimmt Susanne Held den Power-Zirkeltraining von 20.00 &#8211; 21.00 Uhr in der WSSV-Sporthalle. Wir machen die Sporthalle zum Fitness-Center. Das Sportangebot richtet sich an ALLE, die sich mal so richtig auspowern wollen. Angesprochen wird Kraft, Ausdauer, Kondition und Balance. Für WSSV Mitglieder ist dies Angebot kostenlos. Nichtmitglieder müssen eine Kursgebühr entrichten. Abnmeldung &amp; Information Telefon: 8 13 15.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wssv.de/2012/05/power-zirkeltraining-unter-neuer-leitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zumba jetzt auch am Samstag</title>
		<link>http://www.wssv.de/2012/04/zumba-jetzt-auch-am-samstag/</link>
		<comments>http://www.wssv.de/2012/04/zumba-jetzt-auch-am-samstag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Braasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite - News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wssv.de/?p=3870</guid>
		<description><![CDATA[Der WSSV erweitert sein Zumba-Angebot! Ab Samstag, den 05.05.2012 von 11.00 &#8211; 12:00 Uhr bietet der  WSSV Zumba-Fitness jetzt auch am Wochenende an. Zumba-Fitness ist ein vom Latino-Lebensgefühl beeinflusstes Tanz-Fitness-Programm zu südamerikanischer und internationaler Musik. Durch die leicht erlenenden Tanzbegegungen ist Zumba für jeden geeignet und macht in erster Linie Spaß! Das Angebot findet unter der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der WSSV erweitert sein Zumba-Angebot! Ab Samstag, den 05.05.2012 von 11.00 &#8211; 12:00 Uhr bietet der  WSSV Zumba-Fitness jetzt auch am Wochenende an. Zumba-Fitness ist ein vom Latino-Lebensgefühl beeinflusstes Tanz-Fitness-Programm zu südamerikanischer und internationaler Musik. Durch die leicht erlenenden Tanzbegegungen ist Zumba für jeden geeignet und macht in erster Linie Spaß! Das Angebot findet unter der Leitung von Viktoria Mesler ( Zumba-Trainerin) im Gymnastikstudio I, Sportforum 30 statt. Anmeldung &amp; Information. Telefon: 8 13 15.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wssv.de/2012/04/zumba-jetzt-auch-am-samstag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beachvolleyballturniere</title>
		<link>http://www.wssv.de/2012/04/beachvolleyballturniere-2/</link>
		<comments>http://www.wssv.de/2012/04/beachvolleyballturniere-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 10:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Beach]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wssv.de/?p=3867</guid>
		<description><![CDATA[Auch in diesem Sommer stehen wieder einige Beachvolleyballturniere auf der Sportanlage Freiligrathstraße an. Samstag, 09. Juni 2012 NVV-Beach-Tour C-Cup (12 Männer / 12 Frauen) Sonntag, 10. Juni 2012 NVV-Beach-Tour D-Cup (12 Männer / 12 Frauen) Samstag, 07. Juli 2012 NVV-Beach-Tour D-Cup (12 Männer / 12 Frauen) Sonntag, 08. Juli 2012 NVV-Beach-Tour C-Cup (12 Männer / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in d<span style="font-size: small;">iesem Som</span>mer stehen wieder einige <strong>Beachvolleyballturniere </strong>auf der Sportanlage Freiligrathstraße an.</p>
<table style="width: 545px; height: 105px;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="247" valign="top"><span style="font-size: small;">Samstag, 09. Juni 2012</span></td>
<td width="367" valign="top"><span style="font-size: small;">NVV-Beach-Tour   C-Cup (<a href="http://www.nvv-beach.de/2012/nvv-beachtour/details-m.php?turnierID=3309&amp;kat=4" target="_blank">12 Männer</a> / <a href="http://www.nvv-beach.de/2012/nvv-beachtour/details-m.php?turnierID=3310&amp;kat=4" target="_blank">12 Frauen</a>)<br />
</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="247" valign="top"><span style="font-size: small;">Sonntag, 10. Juni 2012</span></td>
<td width="367" valign="top"><span style="font-size: small;">NVV-Beach-Tour   D-Cup </span><span style="font-size: small;">(<a href="http://www.nvv-beach.de/2012/nvv-beachtour/details-m.php?turnierID=3299&amp;kat=5" target="_blank">12 Männer</a> / <a href="http://www.nvv-beach.de/2012/nvv-beachtour/details-m.php?turnierID=3300&amp;kat=5" target="_blank">12 Frauen</a>)</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="247" valign="top"><span style="font-size: small;">Samstag, 07. Juli 2012</span></td>
<td width="367" valign="top"><span style="font-size: small;">NVV-Beach-Tour   D-Cup (<a href="http://www.nvv-beach.de/2012/nvv-beachtour/details-m.php?turnierID=3303&amp;kat=5" target="_blank">12 Männer</a> / <a href="http://www.nvv-beach.de/2012/nvv-beachtour/details-m.php?turnierID=3304&amp;kat=5" target="_blank">12 Frauen</a>)</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="247" valign="top"><span style="font-size: small;">Sonntag, 08. Juli 2012</span></td>
<td width="367" valign="top"><span style="font-size: small;">NVV-Beach-Tour C-Cup (<a href="http://www.nvv-beach.de/2012/nvv-beachtour/details-m.php?turnierID=3305&amp;kat=4" target="_blank">12 Männer</a> / <a href="http://www.nvv-beach.de/2012/nvv-beachtour/details-m.php?turnierID=3306&amp;kat=4" target="_blank">12 Frauen</a>)</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="247" valign="top"><span style="font-size: small;">Samstag, 28. Juli 2012</span></td>
<td width="367" valign="top"><span style="font-size: small;">NVV-Beach-Tour   D-Cup (<a href="http://www.nvv-beach.de/2012/nvv-beachtour/details-m.php?turnierID=3307&amp;kat=5" target="_blank">12 Männer</a> / <a href="http://www.nvv-beach.de/2012/nvv-beachtour/details-m.php?turnierID=3308&amp;kat=5" target="_blank">12 Frauen</a>)</span></td>
</tr>
<tr>
<td width="247" valign="top"><span style="font-size: small;">Sonntag, 29. Juli 2012</span></td>
<td width="367" valign="top"><span style="font-size: small;">NVV-Beach-Tour   C-Cup (<a href="http://www.nvv-beach.de/2012/nvv-beachtour/details-m.php?turnierID=3301&amp;kat=4" target="_blank">12 Männer</a> / <a href="http://www.nvv-beach.de/2012/nvv-beachtour/details-m.php?turnierID=3302&amp;kat=4" target="_blank">12 Frauen</a>)</span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Anmeldungen sind direkt auf der Seite <a href="http://www.nvv-beach.de/" target="_blank">www.nvv-beach.de</a> möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wssv.de/2012/04/beachvolleyballturniere-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ehrungen für &#8230;.</title>
		<link>http://www.wssv.de/2012/04/ehrungen-fur/</link>
		<comments>http://www.wssv.de/2012/04/ehrungen-fur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 17:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite - News]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrungen]]></category>
		<category><![CDATA[WSSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wssv.de/?p=3863</guid>
		<description><![CDATA[In ungewöhnlich hoher Zahl fanden auf der diesjährigen Delegiertenversammlung am 15. März 2012 (Bericht folgt im nächsten Forum Press) die Ehrungen für langjährige Mitglieder statt, was eine hohe Zufriedenheit unserer Mitglieder wiederspiegelt. Geehrt wurden für: 25 Jahre (Silber): Heinz Block, Werner Blohm, Karl Cerull, Svenja Clausen, Sylke Daling, Karl-Heinz Engelhardt, Elsabeth  Esser, Gerd Helmer, Britta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_3864" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.wssv.de/wp-content/uploads/2012/04/Ehrungen_2012.jpg"><img class="size-medium wp-image-3864" title="Ehrungen_2012" src="http://www.wssv.de/wp-content/uploads/2012/04/Ehrungen_2012-300x200.jpg" alt="Die auf der diesjährigen Delegiertenversammlung geehrten Mitglieder" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Die auf der diesjährigen Delegiertenversammlung geehrten Mitglieder</p></div>
<p style="text-align: justify;">In ungewöhnlich hoher Zahl fanden auf der diesjährigen Delegiertenversammlung am 15. März 2012 (Bericht folgt im nächsten Forum Press) die Ehrungen für langjährige Mitglieder statt, was eine hohe Zufriedenheit unserer Mitglieder wiederspiegelt. Geehrt wurden für:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>25 Jahre (Silber):</strong> Heinz Block, Werner Blohm, Karl Cerull, Svenja Clausen, Sylke Daling, Karl-Heinz Engelhardt, Elsabeth  Esser, Gerd Helmer, Britta Karstens, Brigitte Lorenz, Anita Mentzel, Regina Patzelt, Claus Patzelt, Ricarda  Pfaffenroth, Andrea Pirschel, Ute Salamon, Karlheinz Salamon, Merle-Marie Salamon, Ingrid Schimming, Wolfgang Schimming, Claus Schmidt, Peter Schmidt, Annegret Schumacher, Gudrun Stahl, Justus Ulmer, Marlies Urban, Anke Wolter.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>40 Jahre (Gold): </strong>Gudrun<strong> </strong>Beilfuss, Inge Buchau, Bernd Buchau, Siegfried Büsselmann, Ulrike Bury, August Hillmann, Johannes Kommer, Christel Lehmann, Sigrid Lindemann, Karla Peter, Werner Posenauer, Inge Probst, Elke Raudies, Helga Roth, Hans-Georg  Roth, Annegret Söker, Ingeborg Stoll, Beate Stoll-Brandt, Sonja Tapken, Etta von Varel-Sieger, Susanne  Wagner.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>50 Jahre (Gold mit Kranz):</strong> Hans-Peter<strong> </strong>Söker.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>60 Jahre (Ehrenmitgliedschaft):</strong> Egon<strong> </strong>Wilhelms.</p>
<p style="text-align: justify;">Aufgrund Ihre herausragenden <strong>sportlichen Erfolge</strong> wurden nachfolgende Sportler/innen mit einem Präsent geehrt: Kim-Svea Sommer (Leichtathletik, U14),  Susanne Abbass, Cornelia Ennen, Katharina Hetmeier, Sabine Nischan, Alexander Sonneborn (alle Schwimmen, Masters).</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wssv.de/2012/04/ehrungen-fur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Start in die Sommersaison</title>
		<link>http://www.wssv.de/2012/04/start-in-die-sommersaison/</link>
		<comments>http://www.wssv.de/2012/04/start-in-die-sommersaison/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moehlmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radwandern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wssv.de/?p=3851</guid>
		<description><![CDATA[Der Mai ist gekommen &#8230; Wir starten am 1. Mai zu unserer traditionellen Frühstückstour und fahren wieder nach Horsten zum &#8220;Ostfriesischen Hof&#8221;, wo wir es uns gutgehen lassen wollen. Das Frühstück ist für 9.30 Uhr bestellt. Treffen:            8.00 Uhr am Vereinsheim Rückkehr:        ???  -  wetterabhängig / bei schönem Wetter gibt es wieder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium">Der Mai ist gekommen &#8230;</span><br />
<span style="font-size: medium">Wir starten am 1. Mai zu unserer traditionellen Frühstückstour und fahren wieder nach Horsten zum &#8220;Ostfriesischen Hof&#8221;, wo wir es uns gutgehen lassen wollen. Das Frühstück ist für 9.30 Uhr bestellt.</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Treffen:            8.00 Uhr am Vereinsheim</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Rückkehr:        ???  -  wetterabhängig / bei schönem Wetter gibt es wieder einen Nachschlag für alle, die Zeit haben</span></p>
<p><span style="font-size: medium">Preis:                10 € -  bitte anmelden und bezahlen im Büro bis zum 23.4.2012.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wssv.de/2012/04/start-in-die-sommersaison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufstieg der 2. Damen WSSV</title>
		<link>http://www.wssv.de/2012/04/aufstieg-der-2-damen-wssv/</link>
		<comments>http://www.wssv.de/2012/04/aufstieg-der-2-damen-wssv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brinker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Keine Kategorie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wssv.de/?p=3832</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wssv.de/2012/04/aufstieg-der-2-damen-wssv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kursprogramm April 2012</title>
		<link>http://www.wssv.de/2012/03/kursprogramm-april-2012/</link>
		<comments>http://www.wssv.de/2012/03/kursprogramm-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 12:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Braasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite - News]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Kursprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[WSSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wssv.de/?p=3783</guid>
		<description><![CDATA[Der WSSV bietet ab dem 16. April 2012 mit der 43. Kursstaffel erneut ein Kursangebot an, das sowohl Vereinsmitgliedern als auch Nichtmitgliedern zur Verfügung steht. Kurse wie Yoga, Trilochi, Pilates, Indoor-Cycling, Wassergymnastik, Zumba-Fitness, Nordic-Walking, Callanetics oder auch Rücken- bzw. Wirbelsäulengymnmastik warten nur darauf gebucht zu werden. Die Kurse laufen über 10 Termine. Das brandneue Kursprogramm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der WSSV bietet ab dem 16. April 2012 mit der 43. Kursstaffel erneut ein Kursangebot an, das sowohl Vereinsmitgliedern als auch Nichtmitgliedern zur Verfügung steht. Kurse wie Yoga, Trilochi, Pilates, Indoor-Cycling, Wassergymnastik, Zumba-Fitness, Nordic-Walking, Callanetics oder auch Rücken- bzw. Wirbelsäulengymnmastik warten nur darauf gebucht zu werden. Die Kurse laufen über 10 Termine. Das brandneue Kursprogramm liegt bei uns im Hause aus. Anmeldungen nimmt die Geschäftstelle des WSSV entgegen. Telefon:  8 13 15</p>
<p style="text-align: justify;">Das Kursprogramm ist auch online: <a href="http://www.wssv.de/kursprogramm/">http://www.wssv.de/kursprogramm/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wssv.de/2012/03/kursprogramm-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzter Spieltag in der Bezirksliga</title>
		<link>http://www.wssv.de/2012/03/letzter-spieltag-in-der-bezirksliga/</link>
		<comments>http://www.wssv.de/2012/03/letzter-spieltag-in-der-bezirksliga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volleyball]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksliga]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[WHV]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmshaven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wssv.de/?p=3776</guid>
		<description><![CDATA[Spieltag: 11.03.2012 Bezirksliga 1 Frauen Auch wenn das WSSV-Team über die gesamte Saison 2011/2012, aus den verschiedensten Gründen nicht immer ihre stärkste Leistung abrufen konnte, hat die Mannschaft bei den letzten Spielen der Saison gezeigt, dass der Trainerwechsel kurz vor Beginn der neuen Spielzeit und die Einführung eines neuen Spielsystems, beim Aufsteiger in die Bezirksliga, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Spieltag: 11.03.2012 Bezirksliga 1 Frauen </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Auch wenn das WSSV-Team über die gesamte Saison 2011/2012, aus den verschiedensten Gründen nicht immer ihre stärkste Leistung abrufen konnte, hat die Mannschaft bei den letzten Spielen der Saison gezeigt, dass der Trainerwechsel kurz vor Beginn der neuen Spielzeit und die Einführung eines neuen Spielsystems, beim Aufsteiger in die Bezirksliga, keine negativen Spuren hinterlassen hat.Wenn die Mannschaften aus Oldenburg und Leerhafe nach Wilhelmshaven kommen waren, um Punkte  mit nach Hause zu nehmen, hatten sie sich getäuscht.Gleich im ersten Spiel gegen die Mannschaft vom Oldenburger TB zeigte das Team, was für eine Einstellung für die letzten Spiele der Saison angesagt war. Eine gute Leistung, mit schönen Ballwechseln und gutem Einsatz reichte aus, um nach 47 Minuten mit 3:0 Sätzen (25:10, 25:08, 25:11) das Spiel zu gewinnen.<br />
Gegen die Mannschaft aus Leerhafe-Hovel hatte sich das  WSSV-Team besonders viel vorgenommen, da man das Hinspiel unglücklich durch Verletzungen von 2 Spielerinnen während des Spiels eine Niederlage hinnehmen  musste.Bereits nach wenigen Ballwechseln im ersten Satz führte das Team mit 7:1, zwischenzeitlich sogar mit 20:7 Punkten. Durch eine gute Ballannahme und Feldabwehr, bei der Libera Anna Fritzsch sich besonders große Einsatz zeigte. Die Zuspielerinnen Laura Schutta und Tomke Wegmann konnten somit ihre Aussenangreiferinnen Kathrin Niedzell und Nathalie Schutta, sowie Lisa Weber und Friederike Fisch im Angriff durch Mitte, zu erfolgreichen Angriffsschlägen einsetzen, sodass der Satz wurde mit 25:13 Punkten gewonnen wurde.Im zweiten Satz traten  Fehler bei der Ballannahme, sowie bei der Feldabwehr auf, was dazu führte, dass die Angriffe nicht druckvoll genug ausgeführt und die gegnerische Mannschaft dadurch sich immer wieder erfolgreich ins Spiel bringen und Punkten konnte. Der Satz ging   mit 20:25 an Leerhafe-Hovel. Nach zwei Veränderungen im dritten Satz, Nathalie Schutta jetzt als Mittelangreiferin und neu eingewechselt, Marika Aigner als Aussenangreiferin zeigte Wirkung beim Gegner. Das WSSV-Team führte schnell mit 4:1, 11:6. Doch wiederum unnötige Fehler in der Feldabwehr und beim abblocken der Leerhafe-Hoveler Angriffsschläge, geriet das Team mit 16:18 ins Hintertreffen. Erst eine Auszeit und eine anschließende taktische Auswechselung von Marika Aigner gegen Friederike Fisch brachte das Team auf die Siegerstraße und einem 25:20 Satzgewinn. Anfang des vierten Satzes sah es so aus als wenn das Spiel des zweiten Satzes sich wiederholen sollte.  Einer Auszeit beim Stand von 13:11 für das WSSV-Team, hat Wunder bewirkt, denn anschließend hatte die gegnerische Mannschaft den erfolgreichen Angriffen nichts mehr entgegen zu setzen und verlor den Satz klar mit 25:15 Punkten.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Trainer Peter Ibrom: Mit der Leistung meiner Mannschaft bin ich hoch zufrieden. Sie hat gezeigt, dass sie in der Liga mitspielen kann. Sie hat das neue Spielsystem in kürzester Zeit aufgenommen und erfolgreich umgesetzt.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">WSSV:</span> Tomke Wegmann </strong><strong>(5), Natalie Schutta (13), Kathrin Niedzella (4), Laura Schutta (10), Lisa Weber (3), Anna Fritzsch (17), Friederike Fisch (1), Anna Aigner (7),Fenja Moritz (2), Marie Jahn (11), Natalie Schutta (13)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wssv.de/2012/03/letzter-spieltag-in-der-bezirksliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delegiertenversammlung 2012</title>
		<link>http://www.wssv.de/2012/03/delegiertenversammlung-2012/</link>
		<comments>http://www.wssv.de/2012/03/delegiertenversammlung-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 10:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite - News]]></category>
		<category><![CDATA[Delegiertenversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Wilhelmshaven]]></category>
		<category><![CDATA[WSSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wssv.de/?p=3769</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wssv.de/wp-content/uploads/2012/03/Forum-Press-140-Einladungen_01.png"><img class="alignleft size-full wp-image-3770" title="Zum vergößern anklicken..." src="http://www.wssv.de/wp-content/uploads/2012/03/Forum-Press-140-Einladungen_01.png" alt="" width="558" height="392" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wssv.de/2012/03/delegiertenversammlung-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum Osterfeuer 2012</title>
		<link>http://www.wssv.de/2012/03/einladung-zum-osterfeuer-2012/</link>
		<comments>http://www.wssv.de/2012/03/einladung-zum-osterfeuer-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Braasch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Startseite - News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wssv.de/?p=3767</guid>
		<description><![CDATA[Am Ostersonnabend, den 07. April um 19:00 Uhr zündet der WSSV sein traditionelles Osterfeuer an. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Für die Kinder werden eigene kleine Feuer entzündet. Das Osterfeuer wird auf dem Parkplatz vor den Fußballplätzen, Sportforum 30 entzündet. WSSV-Mitglieder und Gäste sind herzlich Willkommen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Ostersonnabend, den 07. April um 19:00 Uhr zündet der WSSV sein traditionelles Osterfeuer an. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Für die Kinder werden eigene kleine Feuer entzündet. Das Osterfeuer wird auf dem Parkplatz vor den Fußballplätzen, Sportforum 30 entzündet. WSSV-Mitglieder und Gäste sind herzlich Willkommen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wssv.de/2012/03/einladung-zum-osterfeuer-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

